信息科技展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
信息科技展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),信息科技展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有58個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有130個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2010中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會(huì) | 第十三屆中國北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2010第八屆中國國際數(shù)碼互動(dòng)娛樂展覽會(huì) | 2010年中國國際信息通信展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | 中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會(huì) | CHITEC | 數(shù)碼互動(dòng)娛樂展 | 通信展 |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/3/23 | 2010/5/27 | 2010/7/29 | 2010/10/11 |
展會(huì)城市 | 北京 | 北京 | 上海 | 北京 |
所屬行業(yè) | 信息通信 | 信息通信 | 體育休閑 | 信息通信 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 530 | 67 | 543 | 1343 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 15 | 22 | 48 | 38 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.ccbn.cn/ | http://www.chitec.cn | www.chinajoy.net | http://www.ptexpo.com.cn |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位 國家廣播電影電視總局 支持單位 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 承辦單位 國家廣播電影電視總局廣播科學(xué)研究院 中國有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 全國各省市自治區(qū)廣播電影電視局 | 主辦單位: 中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部 中華人民共和國商務(wù)部 中華人民共和國教育部 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 北京市人民政府 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì) | 主辦單位 中華人民共和國新聞出版總署 中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中國國家體育總局 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 中華人民共和國國家版權(quán)局 上海市人民政府 承辦單位 中國出版工作者協(xié)會(huì)游戲出版物工作委員會(huì) 上海市新聞出版局 北京漢威信恒展覽有限公司 | 主辦單位: 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 承辦單位: 中郵普泰通信服務(wù)股份有限公司 中國國際展覽中心集團(tuán)公司 協(xié)辦單位: 中國電信集團(tuán)公司 中國聯(lián)合通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 海外組織單位: 美國克勞斯公司 |
主要介紹 | 展會(huì)說明:
CCBN前身是開辦于1993年的中國國際有線電視設(shè)備展覽會(huì),2000年正式更名為中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會(huì)。 展會(huì)說明:中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會(huì),英文全稱為China Content Broadcasting Network(簡(jiǎn)稱CCBN),是由國家廣播電影電視總局主辦,廣播科學(xué)研究院聯(lián)合中國有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司及全國各省、自治區(qū)、直轄市廣播電視廳局共同承辦的一年一度的專業(yè)性、世界級(jí)廣播電視技術(shù)行業(yè)盛會(huì)。 上屆情況:展會(huì)共接待參觀觀眾近28萬人次,其中專業(yè)參觀觀眾達(dá)85000余人,亞洲、歐洲、美洲等海外參觀機(jī)構(gòu)達(dá)300多家。 | 上屆情況:31個(gè)省、區(qū)、市連續(xù)五年齊聚科博會(huì),68個(gè)境外代表團(tuán)、100多個(gè)國內(nèi)中小城市代表團(tuán)參加了第十二屆科博會(huì)。 展會(huì)說明:中國北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(簡(jiǎn)稱:“科博會(huì)”)創(chuàng)立于1998年,是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國家級(jí)大型綜合國際科技博覽會(huì),每年5月在北京定期舉辦。 展會(huì)展望: 本屆科博會(huì)展覽會(huì)重點(diǎn)圍繞新型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)和領(lǐng)域,突出展示可再生能源技術(shù)、節(jié)能減排技術(shù),以低碳排放為特征的消費(fèi)電子和信息通訊、工業(yè)、建筑、交通領(lǐng)域的新技術(shù)新成果;以中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)為代表的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)以及國內(nèi)各省區(qū)市、科研院所、高等院校科技成果展示交易等。 | 展會(huì)說明:
2010第八屆中國國際數(shù)碼互動(dòng)娛樂展覽會(huì)是繼日本東京電玩展之后的又一同類型互動(dòng)娛樂大展。 展會(huì)說明: 展覽會(huì)每年都會(huì)吸引來自歐洲、美洲、日本、韓國、東南亞各國、中國大陸以及臺(tái)灣、香港等國家和地區(qū)從事數(shù)碼互動(dòng)娛樂業(yè)的廠家匯聚在上海。 展會(huì)說明:歷屆中國國際數(shù)碼互動(dòng)娛樂展覽會(huì)充分展示國際最前沿的數(shù)碼互動(dòng)娛樂產(chǎn)品和技術(shù),同時(shí),全球產(chǎn)業(yè)界的專業(yè)人士也將針對(duì)中國數(shù)碼互動(dòng)娛樂產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)各抒己見。 | 上屆情況:展覽同期舉辦的“ICT中國高層論壇”、“3G應(yīng)用與開發(fā)商大會(huì)”等高端論壇會(huì)議,為全球ICT行業(yè)提供了良好的開展溝通、交流、合作和貿(mào)易的平臺(tái)。 行業(yè)背景: “2010年中國國際信息通信展覽會(huì)”將成為工業(yè)化和信息化融合,中國基礎(chǔ)電信運(yùn)營商完成重組,3G全面投入商用后舉辦的重要的一屆展覽會(huì),總展出面積將超過50,000平方米。 展會(huì)說明: “2009年中國國際信息通信展覽會(huì)”總展出面積45,000平方米,中國(含香港特別行政區(qū)、臺(tái)灣省)、加拿大、芬蘭、法國、德國、以色列、意大利、日本、韓國、新加坡、斯洛伐克、瑞典、美國等15個(gè)國家和地區(qū)的500多家展團(tuán)、機(jī)構(gòu)和單位參展;形式多樣的展覽展示、會(huì)議和互動(dòng)活動(dòng)吸引了政府部門,國際組織和機(jī)構(gòu),行業(yè)協(xié)會(huì),企事業(yè)單位,投資、咨詢、統(tǒng)計(jì)、科研、服務(wù)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和代表以及高等院校和廣大社會(huì)觀眾的矚目和參與,參觀觀眾超過20萬人次;來自新聞通訊社、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、專業(yè)報(bào)刊、大眾報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)站、新媒體等的200多家媒體對(duì)展覽會(huì)進(jìn)行了全方位、深層次、多角度、多種形式的傳播和報(bào)道。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 上海新國際博覽中心; | 中國國際展覽中心(朝陽館) |
所在展廳 | ;一號(hào)館一層1A;一號(hào)館一層1B;一號(hào)館二層A;一號(hào)館三層A;二號(hào)館一層;三號(hào)館一層;四號(hào)館一層;五號(hào)館一層;六號(hào)館;七號(hào)館;八號(hào)館一號(hào)廳;八號(hào)館二號(hào)廳;9號(hào)館;一號(hào)館二層B;一號(hào)館三層B | ;一號(hào)館一層1A;一號(hào)館一層1B;二號(hào)館一層;三號(hào)館一層;四號(hào)館一層;五號(hào)館一層;六號(hào)館;七號(hào)館;八號(hào)館一號(hào)廳;八號(hào)館二號(hào)廳 | ;W1館;W2館;W3館 | ;一號(hào)館一層1A;一號(hào)館一層1B;一號(hào)館二層A;二號(hào)館一層;三號(hào)館一層;四號(hào)館一層;五號(hào)館一層;六號(hào)館;七號(hào)館;八號(hào)館一號(hào)廳;八號(hào)館二號(hào)廳 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 12000元; | 24900元; | 20000元; | |
展會(huì)面積 | 69000平米; | 36400平米; | 2000平米; | 45000平米; |
研討會(huì)/論壇 | CCBN數(shù)字技術(shù)未來系列論壇 專題研討會(huì);CCBN新聞發(fā)布會(huì); | 中國循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展高層論壇 科技創(chuàng)新與城市管理論壇 | ICT中國2010高層論壇 3G應(yīng)用及開發(fā)商大會(huì) | |
已開屆數(shù) | 17屆; | 12屆; | 7屆; | 18屆; |
展會(huì)標(biāo)語 | 亞太地區(qū)規(guī)模最大的廣播影視技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)、世界排名首位的數(shù)字電視與寬帶網(wǎng)絡(luò)行業(yè)展覽會(huì) | 國際著名數(shù)碼互動(dòng)娛樂大展 | 全球規(guī)模最大的ICT展覽會(huì)之一,也是亞洲規(guī)模最大、最具影響力的世界級(jí)信息通信展 | |
展商范圍 | CCBN展會(huì)上,共有來自世界上30多個(gè)國家和地區(qū)的 1000 余家企業(yè)和機(jī)構(gòu)參展 | 27個(gè)國家和地區(qū)的51個(gè)境外代表團(tuán)500多位境外來賓 | 展覽會(huì)每年都會(huì)吸引來自歐洲、美洲、日本、韓國、東南亞各國、中國大陸以及臺(tái)灣、香港等國家和地區(qū)從事數(shù)碼互動(dòng)娛樂業(yè)的廠家匯聚在上海 | 來自中國(含香港特別行政區(qū)、臺(tái)灣省)、加拿大、芬蘭、法國、德國、意大利、日本、韓國、瑞典、阿聯(lián)酋、美國等13個(gè)國家和地區(qū)的500多家展團(tuán) |
展商數(shù)量 | 1000家; | 2000家; | 500家; | |
特裝價(jià)格2 | 1200元/平米; | 1660元/平米; | 3000元/平米; | |
觀眾人數(shù) | 85000人; | 20000人; | 4000人; | |
標(biāo)攤價(jià)格3 | 28500元; | 8300元; | 40000元; |
以上我們對(duì)展在國內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://sehutong7.cn/project/%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html